Valor del JUS en Provincia de Buenos Aires
$ 56.426,00
Vigente desde el 1 de noviembre de 2026 · Res. RP 1517/26
Última actualización: 28 de octubre de 2026
Fuente oficial: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires →Cuánto valen 2, 3, 4 o más JUS en Provincia de Buenos Aires
| Cantidad | Valor | Copiar |
|---|---|---|
| 1 JUS | $ 56.426,00 | |
| 2 JUS | $ 112.852,00 | |
| 3 JUS | $ 169.278,00 | |
| 4 JUS | $ 225.704,00 | |
| 5 JUS | $ 282.130,00 | |
| 6 JUS | $ 338.556,00 | |
| 7 JUS | $ 394.982,00 | |
| 8 JUS | $ 451.408,00 | |
| 9 JUS | $ 507.834,00 | |
| 10 JUS | $ 564.260,00 |
Qué es el JUS en Provincia de Buenos Aires
Unidad arancelaria que fija la Suprema Corte siguiendo la variación salarial de los magistrados.
- Nombre
- JUS arancelario (Ley 14.967)
- Norma
- Ley 14.967, art. 9
- Lo fija
- Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
- Actualización
- Mensual
Valores anteriores
| Vigente desde | Valor | Norma |
|---|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $ 54.829,00 | Res. RP 1517/26 |
| 1 de agosto de 2026 | $ 53.232,00 | Ac. SCBA 4222/26 |
| 1 de abril de 2026 | $ 49.750,00 | Ac. SCBA 4222/26 |
Otras unidades de Provincia de Buenos Aires
- JUS arancelario del decreto ley 8904/77$ 38.561,00
- JUS previsional (anticipo de la Caja)$ 30.000,00