Valor del JUS en Provincia de Buenos Aires
$ 38.561,00
Vigente desde el 1 de noviembre de 2026 · Res. RP 1517/26
Última actualización: 28 de octubre de 2026
Fuente oficial: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires →Cuánto valen 2, 3, 4 o más JUS en Provincia de Buenos Aires
| Cantidad | Valor | Copiar |
|---|---|---|
| 1 JUS | $ 38.561,00 | |
| 2 JUS | $ 77.122,00 | |
| 3 JUS | $ 115.683,00 | |
| 4 JUS | $ 154.244,00 | |
| 5 JUS | $ 192.805,00 | |
| 6 JUS | $ 231.366,00 | |
| 7 JUS | $ 269.927,00 | |
| 8 JUS | $ 308.488,00 | |
| 9 JUS | $ 347.049,00 | |
| 10 JUS | $ 385.610,00 |
Qué es el JUS en Provincia de Buenos Aires
Unidad del régimen arancelario anterior, todavía aplicable a los trabajos regidos por el decreto ley 8904/77.
- Nombre
- JUS arancelario del decreto ley 8904/77
- Norma
- Decreto ley 8904/77
- Lo fija
- Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
- Actualización
- Mensual
Valores anteriores
| Vigente desde | Valor | Norma |
|---|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $ 37.469,00 | Res. RP 1517/26 |
| 1 de agosto de 2026 | $ 36.378,00 | Ac. SCBA 4222/26 |
| 1 de abril de 2026 | $ 33.998,00 | Ac. SCBA 4222/26 |
Otras unidades de Provincia de Buenos Aires
- JUS arancelario (Ley 14.967)$ 56.426,00
- JUS previsional (anticipo de la Caja)$ 30.000,00