Valor del UMA en San Juan
$ 74.108,19
Vigente desde el 22 de junio de 2026
Última actualización: 4 de agosto de 2026
Fuente oficial: Foro de Abogados de San Juan →Cuánto valen 2, 3, 4 o más UMA en San Juan
| Cantidad | Valor | Copiar |
|---|---|---|
| 1 UMA | $ 74.108,19 | |
| 2 UMA | $ 148.216,38 | |
| 3 UMA | $ 222.324,57 | |
| 4 UMA | $ 296.432,76 | |
| 5 UMA | $ 370.540,95 | |
| 6 UMA | $ 444.649,14 | |
| 7 UMA | $ 518.757,33 | |
| 8 UMA | $ 592.865,52 | |
| 9 UMA | $ 666.973,71 | |
| 10 UMA | $ 741.081,90 |
Qué es el UMA en San Juan
Unidad con la que se regulan los honorarios de los profesionales de la abogacía en la provincia.
- Nombre
- Unidad de Medida Arancelaria (UMA) de San Juan
- Norma
- Ley 56-O
- Lo fija
- Corte de Justicia de San Juan / Foro de Abogados
- Actualización
- Variable