Valor del JUS previsional en Entre Ríos
$ 31.000,00
Vigente desde el 1 de julio de 2026
Última actualización: 4 de agosto de 2026
Fuente oficial: Caja Forense de Entre Ríos →Cuánto valen 2, 3, 4 o más JUS previsional en Entre Ríos
| Cantidad | Valor | Copiar |
|---|---|---|
| 1 JUS previsional | $ 31.000,00 | |
| 2 JUS previsional | $ 62.000,00 | |
| 3 JUS previsional | $ 93.000,00 | |
| 4 JUS previsional | $ 124.000,00 | |
| 5 JUS previsional | $ 155.000,00 | |
| 6 JUS previsional | $ 186.000,00 | |
| 7 JUS previsional | $ 217.000,00 | |
| 8 JUS previsional | $ 248.000,00 | |
| 9 JUS previsional | $ 279.000,00 | |
| 10 JUS previsional | $ 310.000,00 |
Qué es el JUS previsional en Entre Ríos
Unidad previsional que fija la Caja Forense de la provincia.
- Nombre
- JUS previsional de Entre Ríos
- Norma
- Caja Forense de Entre Ríos
- Lo fija
- Caja Forense de Entre Ríos
- Actualización
- Variable
Otras unidades de Entre Ríos
- Jurista (unidad arancelaria de Entre Ríos)$ 91.053,99