Valor del JUS en Córdoba
$ 52.321,47
Vigente desde el 1 de noviembre de 2026
Última actualización: 2 de noviembre de 2026
Fuente oficial: Poder Judicial de Córdoba →Cuánto valen 2, 3, 4 o más JUS en Córdoba
| Cantidad | Valor | Copiar |
|---|---|---|
| 1 JUS | $ 52.321,47 | |
| 2 JUS | $ 104.642,94 | |
| 3 JUS | $ 156.964,41 | |
| 4 JUS | $ 209.285,88 | |
| 5 JUS | $ 261.607,35 | |
| 6 JUS | $ 313.928,82 | |
| 7 JUS | $ 366.250,29 | |
| 8 JUS | $ 418.571,76 | |
| 9 JUS | $ 470.893,23 | |
| 10 JUS | $ 523.214,70 |
Qué es el JUS en Córdoba
2% de la remuneración total asignada al cargo de juez de cámara. Por ley no puede bajar de valor.
- Nombre
- JUS arancelario de Córdoba
- Norma
- Ley 9459, art. 36
- Lo fija
- Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
- Actualización
- Mensual
Valores anteriores
| Vigente desde | Valor | Norma |
|---|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $ 51.345,90 | — |
| 1 de septiembre de 2026 | $ 48.823,02 | — |
| 1 de agosto de 2026 | $ 47.912,68 | — |
Otras unidades de Córdoba
- Unidad Económica de Córdoba$ 13.790.025,27